Contact Deluxe Honeymoon Cruises directly for exclusive luxury cruise offers, preferred rates, special amenities, and personalized cruise planning unavailable through standard booking channels.
Seven Seas Voyager February 25 May 12 2026 is ideal for travelers who want a polished luxury cruise experience with thoughtful guidance on suites, dining, itinerary style, onboard atmosphere, and honeymoon or celebration benefits.
For Regent Seven Seas Cruises, our role is to simplify the decision: we help you evaluate the best sailing dates, suite locations, inclusions, upgrade possibilities, special occasions, and total trip value before you commit.
Best next step: email info@deluxecruises.com or call / WhatsApp +1-702-501-7105 for a personalized quote and direct booking guidance from Deluxe Honeymoon Cruises.
Luxury cruises often have meaningful differences in suite location, included amenities, promotions, onboard credits, and availability. A direct conversation with Deluxe Honeymoon Cruises can help you choose more confidently before paying a deposit.
Yes. Deluxe Honeymoon Cruises specializes in luxury honeymoon, wedding, anniversary, and celebration cruises, including suite recommendations, romantic itineraries, and VIP service requests.
|
Luxury Honeymoon Regent Seven Seas Voyager 2026 - RSSC Singapore to Ft. Lauderdale February 25 May 12 2026 - 76 Nights Always With EXTRA BENEFITS! Luxury Honeymoon - Pay less with us. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Luxury Honeymoon Date | Luxury Honeymoon Port | Arrive | Depart |
| February 2026 | |||
| February 25 2010 | Singapore, Singapore | 09:00 | |
| February 26 2010 | Singapore, Singapore | 13:00 | |
| February 27 2010 | At Sea, International Waters | ||
| February 28 2010 | Muara, Bonaire | 08:00 | 16:00 |
| March 2026 | |||
| March 01 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 02 2010 | Manila, Philippines | 09:00 | 18:00 |
| March 03 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 04 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 05 2010 | Shanghai, China | 14:00 | |
| March 06 2010 | Shanghai, China | ||
| March 07 2010 | Shanghai, China | 16:00 | |
| March 08 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 09 2010 | Xiamen, China | 08:00 | 14:00 |
| March 10 2010 | Hong Kong, China | 09:00 | |
| March 11 2010 | Hong Kong, China | ||
| March 12 2010 | Hong Kong, China | 17:00 | |
| March 13 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 14 2010 | Halong Bay/Hong Gai, Vietnam | 07:00 | 19:00 |
| March 15 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 16 2010 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 16:00 |
| March 17 2010 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 09:00 | |
| March 18 2010 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 16:00 | |
| March 19 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 20 2010 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 07:00 | |
| March 21 2010 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 19:00 | |
| March 22 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 23 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 24 2010 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 08:00 | 20:00 |
| March 25 2010 | Penang, Malaysia | 08:00 | 14:00 |
| March 26 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 27 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 28 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 29 2010 | Male, Maldives | 08:00 | 18:00 |
| March 30 2010 | At Sea, International Waters | ||
| March 31 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 2026 | |||
| April 01 2010 | Port Victoria, Seychelles | 17:00 | |
| April 02 2010 | Port Victoria, Seychelles | ||
| April 03 2010 | Port Victoria, Seychelles | 04:00 | |
| April 03 2010 | Praslin Island, Seychelles | 08:00 | 19:00 |
| April 04 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 05 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 06 2010 | Mombasa, Kenya | 07:00 | 22:00 |
| April 07 2010 | Zanzibar, Tanzania | 08:00 | 15:00 |
| April 08 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 09 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 10 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 11 2010 | Richard's Bay, South Africa | 07:00 | 23:00 |
| April 12 2010 | Durban, South Africa | 08:00 | 18:00 |
| April 13 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 14 2010 | Cape Town, South Africa | 17:00 | |
| April 15 2010 | Cape Town, South Africa | ||
| April 16 2010 | Cape Town, South Africa | 18:00 | |
| April 17 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 18 2010 | Walvis Bay, Namibia | 12:00 | |
| April 19 2010 | Walvis Bay, Namibia | 18:00 | |
| April 20 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 21 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 22 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 23 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 24 2010 | Cotonou, Benin | 08:00 | 18:00 |
| April 25 2010 | Lome, Togo | 08:00 | 18:00 |
| April 26 2010 | Takoradi, Ghana | 08:00 | 18:00 |
| April 27 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 28 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 29 2010 | At Sea, International Waters | ||
| April 30 2010 | Banjul, Gambia | 08:00 | 18:00 |
| May 2026 | |||
| May 01 2010 | At Sea, International Waters | ||
| May 02 2010 | Mindelo, Cape Verde | 08:00 | 14:00 |
| May 03 2010 | At Sea, International Waters | ||
| May 04 2010 | At Sea, International Waters | ||
| May 05 2010 | At Sea, International Waters | ||
| May 06 2010 | At Sea, International Waters | ||
| May 07 2010 | Bridgetown, Barbados | 10:00 | 18:00 |
| May 08 2010 | St. John's, Antigua | 13:00 | 19:00 |
| May 09 2010 | Tortola - Roadtown, British Virgin Islands | 08:00 | 13:00 |
| May 10 2010 | Grand Turk, Turks & Caicos Islands | 14:00 | 19:00 |
| May 11 2010 | At Sea, International Waters | ||
| May 12 2010 | Ft. Lauderdale, United States | 06:00 | |
![]() Regent Seven Seas - Info/Reservations Email US - Click here. |
|||