|
Luxury Honeymoon Regent RSSC Seven Seas Mariner 2025 Grand Circle South America January 11 March 23 2025 - 71 Days Ft. Lauderdale to Ft. Lauderdale Always With EXTRA BENEFITS! Luxury Honeymoon - Pay less with us. Honeymoon ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Luxury Honeymoon Date | Luxury Honeymoon Port | Arrive | Depart |
| January 2025 | |||
| January 11 2025 | Ft. Lauderdale, United States | 6:00 pm | |
| January 12 2025 | Cruise the Caribbean Sea, International Waters | ||
| January 13 2025 | Cruise the Caribbean Sea, International Waters | ||
| January 14 2025 | Willemstad, Curacao | 11:00 am | 8:00 pm |
| January 15 2025 | Oranjestad, Aruba | 8:00 am | 5:00 pm |
| January 16 2025 | Cartagena, Colombia | 3:00 pm | |
| January 17 2025 | Cartagena, Colombia | 1:00 pm | |
| January 18 2025 | Transiting the Panama Canal, International Waters | ||
| January 19 2025 | Cruise the Gulf of Panama, International Waters | ||
| January 20 2025 | Manta, Ecuador | 8:00 am | 7:00 pm |
| January 21 2025 | Guayaquil, Ecuador | 8:00 am | 6:00 pm |
| January 22 2025 | Cruise the Coast of Peru, International Waters | ||
| January 23 2025 | Salaverry (Trujillo), Peru | 8:00 am | 4:00 pm |
| January 24 2025 | Callao (Lima), Peru | 9:00 am | |
| January 25 2025 | Callao (Lima), Peru | 7:00 pm | |
| January 26 2025 | Pisco, Peru | 8:00 am | 5:00 pm |
| January 27 2025 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 28 2025 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| January 29 2025 | Coquimbo, Chile | 8:00 am | 5:00 pm |
| January 30 2025 | Valparaiso, Chile | 7:00 am | 6:00 pm |
| January 31 2025 | Cruise the Pacific Ocean, International Waters | ||
| February 2025 | |||
| February 01 2025 | Puerto Montt, Chile | 7:00 am | 7:00 pm |
| February 02 2025 | Puerto Chacabuco, Chile | Noon | 6:00 pm |
| February 03 2025 | Laguna San Rafael, Chile | 7:00 am | 9:00 pm |
| February 04 2025 | Cruise the Chilean Fjords, International Waters | ||
| February 05 2025 | Cruise the Chilean Fjords, International Waters | ||
| February 06 2025 | Punta Arenas, Chile | 7:00 am | 7:00 pm |
| February 07 2025 | Ushuaia, Argentina | 2:00 pm | 8:00 pm |
| February 08 2025 | Cruise the Drake Passage, International Waters | ||
| February 09 2025 | Cruise Deception Island, International Waters | ||
| February 10 2025 | Cruise Paradise Bay, International Waters | ||
| February 11 2025 | Cruise Half Moon Island, International Waters | ||
| February 12 2025 | Cruise the South Atlantic Ocean, International Waters | ||
| February 13 2025 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00 am | 4:00 pm |
| February 14 2025 | Cruise the South Atlantic Ocean, International Waters | ||
| February 15 2025 | Puerto Madryn, Argentina | 7:00 am | 5:00 pm |
| February 16 2025 | Cruise the Coast of Argentina, International Waters | ||
| February 17 2025 | Montevideo, Uruguay | 9:30 am | 6:00 pm |
| February 18 2025 | Buenos Aires, Argentina | 8:00 am | |
| February 19 2025 | Buenos Aires, Argentina | ||
| February 20 2025 | Buenos Aires, Argentina | 6:00 pm | |
| February 21 2025 | Montevideo, Uruguay | 8:00 am | 8:00 pm |
| February 22 2025 | Punta Del Este, Uruguay | 8:00 am | 6:00 pm |
| February 23 2025 | Rio Grande, Brazil | 9:00 am | 8:00 pm |
| February 24 2025 | Cruise the Coast of Brazil, International Waters | ||
| February 25 2025 | Santos, Brazil | 8:00 am | 8:00 pm |
| February 26 2025 | Parati, Brazil | 8:00 am | 6:00 pm |
| February 27 2025 | Ilha Grande, Brazil | 8:00 am | 6:00 pm |
| February 28 2025 | Buzios, Brazil | 8:00 am | 6:00 pm |
| March 2025 | |||
| March 01 2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 8:00 am | |
| March 02 2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 5:00 pm | |
| March 03 2025 | Cruise the Coast of Brazil, International Waters | ||
| March 04 2025 | Salvador de Bahia, Brazil | 1:00 pm | 10:00 pm |
| March 05 2025 | Cruise the Coast of Brazil, International Waters | ||
| March 06 2025 | Fortaleza, Brazil | 7:00 pm | |
| March 07 2025 | Fortaleza, Brazil | 3:00 pm | |
| March 08 2025 | Cruise the Coast of Brazil, International Waters | ||
| March 09 2025 | Macapa, Brazil | 4:00 pm | 6:00 pm |
| March 10 2025 | Alter Do Chao, Brazil | 3:00 pm | 7:00 pm |
| March 11 2025 | Boca Da Valeria, Brazil | 7:00 am | 2:00 pm |
| March 12 2025 | Manaus, Brazil | 8:00 am | 6:00 pm |
| March 13 2025 | Parintins, Brazil | Noon | 6:00 pm |
| March 14 2025 | Santarem, Brazil | 7:00 am | 1:00 pm |
| March 15 2025 | Cruise the Caribbean Sea, International Waters | ||
| March 16 2025 | Devil's Island, French Guiana | 1:00 pm | 6:00 pm |
| March 17 2025 | Cruise the Caribbean Sea, International Waters | ||
| March 18 2025 | Bridgetown, Barbados | 9:00 am | 5:00 pm |
| March 19 2025 | St. John's, Antigua | Noon | 7:00 pm |
| March 20 2025 | St. Thomas, Virgin Islands (U.S.) | 8:00 am | 6:00 pm |
| March 21 2025 | Cruise the Atlantic Ocean, International Waters | ||
| March 22 2025 | Cruise the Atlantic Ocean, International Waters | ||
| March 23 2025 | Ft. Lauderdale, United States | 7:00 am | |
![]() Regent Seven Seas Cruises, RSSC - Info/Reservations Email US - Click here. |
|||